Kosár
0
0 Ft
KÉSZLET: IGEN
TESZT: IGEN
Model | X10 terep elektromos roller |
---|---|
Méret nyitott állapotban | 1340x630x1320mm |
Méret zárt állapotban | 1340x630x625mm |
Nettó súly | 30 kg |
Váz anyaga | Alumínium ötvözet |
Abroncs mérete | 11 colos abroncs |
Hatótáv | 70-100 km |
Maximális sebesség | 50 km/h |
Névleges teljesítmény | 48V/1200W*2 |
Hegymászási szög | 30° |
Taposólemez Szélessége | 215 mm |
Taposólemez talajtáv | 290 mm |
Talajtáv | 185 mm |
Összecsukási metódus | 3 másodperces összecsukás |
Akkumulátor paraméterei | 48V/18.2Ah lítium akkumulátor |
Töltő paraméterei | DC54.6V/2A |
Motor elhelyezkedése | Első és hátsó kerék meghajtás |
Akkumulátor eltávolítása | Eltávolítható és hordozható |
Vízállósági szint | IPX4 |
Töltési idő | 9-10 óra |
Első lámpa | LED magas fényű (3W) fényszóró |
Hátsó lámpa | Hátsó LED |
Utas magassága | 120~200 cm |
Terhelhetőség | 120 kg |
Lengéscsillapító rendszer | 1 első és 2 hátsó lengéscsillapító |
*A garancia a tartozék akkumulátorra 1 év.