Kosár
				0
				
				0 Ft
			
KÉSZLET: IGEN
TESZT: IGEN











| Model | X9 (36V) | X9 (48V) | 
|---|---|---|
| Méret nyitott állapotban | 1110x500x1230mm | 1110x500x1230mm | 
| Méret zárt állapotban | 1110x500x540mm | 1110x500x540mm | 
| Nettó súly | 20-23 kg | 21-22 kg | 
| Váz anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | 
| Abroncs mérete | 10 colos abroncs | 10 colos abroncs | 
| Hatótáv | 60-70 km | 70-80 km | 
| Maximális sebesség | 40 km/h | 40 km/h | 
| Névleges teljesítmény | 36V/500W | 48V/550W | 
| Maximális teljesítmény | 36V/850W | 48V/1100W | 
| Hegymászási szög | 25° | 30° | 
| Taposólemez Szélessége | 183 mm | 183 mm | 
| Taposólemez talajtáv | 205 mm | 205 mm | 
| Talajtáv | 120 mm | 120 mm | 
| Összecsukási metódus | 3 másodperces összecsukás | 3 másodperces összecsukás | 
| Akkumulátor paraméterei | 10.4Ah/15.6Ah/20.8Ah Li-ion akku | 13Ah/15.6Ah Li-ion akku | 
| Töltő paraméterei | DC42V/2A | DC54.6V/2A | 
| Motor elhelyezkedése | Hátsó kerék meghajtás | Hátsó kerék meghajtás | 
| Akkumulátor eltávolítása | Eltávolítható és hordozható | Eltávolítható és hordozható | 
| Vízállósági szint | IPX4 | IPX4 | 
| Töltési idő | 6-9 óra | 8-9 óra | 
| Első lámpa | LED magas fényű fényszóró | LED magas fényű fényszóró | 
| Hátsó lámpa | Hátsó LED | Hátsó LED | 
| Utas magassága | 120~200 cm | 120~200 cm | 
| Terhelhetőség | 120 kg | 120 kg | 
| Beviteli feszültség | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 
*A garancia a tartozék akkumulátorra 1 év. 
